|
Dettagli:
|
| CPU: | Corteccia A17 del centro del quadrato Rockchip3288 | GPU: | Il Mali T764 |
|---|---|---|---|
| interfaccia di visualizzazione: | LVDS (singolo, 6 doppi, 8 doppi) | Interfaccia dello schermo dell'EDP: | risoluzione 1920*1080P di sostegno |
| Touch screen: | Interfaccia di I2C | Internet: | L'interfaccia RJ45, sostiene 10M/100M/1000M Ethernet |
| Sistema operativo: | Linux | USB: | USD2.0 |
| RAM: | 2GB, 4GB facoltativo | eMMC: | 8GB, 16GB, 32GB facoltativo |
| Evidenziare: | bordo industriale di linux,bordo di linux del centro del quadrato,Bordo di linux del centro del quadrato RK3288 |
||
Unità 1Riepilogodi Prodotto
Scheda madre industriale all-in-one intelligente, basata sul chipset quad core Rockchip RK3288.Supporta il sistema operativo Android 4.4 e 5.1 o superiore.Circuito di gestione dell'alimentazione rinforzato, supporta i dispositivi collegati.Interfacce ampie, prestazioni costanti.Può essere utilizzato in telecomandi intelligenti, come terminali video industriali, medici, pubblicitari, educativi, ecc.
Unità 2 Specifiche del prodotto
![]()
![]()
Specifiche di base dell'HW
| processore | Rockchip RK3288 Quad core Cortex-A17, GPU quad core Mali-T764 |
| Frequenza | 2,2 GHz |
| RAM | DDR3 2G/4G opzionale |
| EMMC | EMMC 8GB/16G/32G opzionale (standard 8GB, supporto NAND FLASH) |
| Interfaccia del monitor | LVDS (singola via, 6 bit bidirezionale, 8 bit bidirezionale).Risoluzione max 1920x1080, supporto monitor 7"-84". |
| EDP 2.0, Risoluzione massima: supporta lo schermo 2K | |
| Retroilluminazione della scheda madre | Supporto 3.3V/5V/12V (opzionale) |
| Touch screen |
Interfaccia I2C (supporto tocco resistivo, tocco capacitivo) Supporta USB IR multi touch, multi touch sonico, multi touch ottico |
| Rete | Interfaccia RJ45, ethernet 10/100/1000M |
| Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, BT4.0 | |
| Rotazione dell'immagine | Supporto 0°, 90°, 180°, 270°, controllo manuale o automatico, gravità |
| RTC | batteria interna per orologio in tempo reale |
| interfacce | Supporta la fotocamera MIPI, max 5 MP |
| Supporta fotocamera USB, massimo 2 MP | |
| HOST USB x 5, USB OTG x 1 | |
| Porte seriali x 3, supporto dispositivi esterni (modulo NFC, stampante, lettore di schede ecc.) | |
| Porte IO x 3 | |
| Slot per schede TF, supporto 32 GB max | |
| Amplificatore D: 3W*2 8Ω, microfono di supporto | |
| Audio | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP |
| video | Supporta la decodifica H.264, MPEG2, VP6, VP8, MVC, 2160P @ 24FPS, .video online come YouTube, supporto massimo 1080P, riproduzione HTML5, riproduzione Flash10.1 |
| Immagine | Supporta formati immagine JPG, BMP, PNG ecc., Sfoglia, orientamento, diapositive, ingrandimento |
| Alimentazione elettrica | ingresso: AC100-240V.50-60HZ, uscita: DC12V 3A |
| Sistema operativo | Linux |
| Lingua | Multi lingua |
| Gestione del sistema operativo | Supporta l'aggiornamento OTA, l'aggiornamento del disco U, l'aggiornamento della scheda SD |
| Sistema operativo Android originale, radicato, supporto OEM/ODM | |
| Supporta l'output su 3 monitor contemporaneamente | |
| Supporta il sistema operativo di gestione del server locale o remoto personalizzato | |
| Supporta il sistema operativo di rilascio di pubblicità remota Android di terze parti | |
| Supporta dispositivi multi seriali, dispositivi USB, dispositivi controllati da IO | |
| Supporta l'output di video diversi su due monitor | |
![]()
| Definizione | Proprietà | Descrizione | |
| 1 | 12V_IN | Energia | Ingresso alimentazione 12V |
| 2 | 12V_IN | Energia | Ingresso alimentazione 12V |
| 3 | GND | terra | terra |
| 4 | GND | terra | terra |
| 5 | 5V_STB | ingresso | controllo |
| 6 | PS ON | ingresso | controllo |
| definizione | proprietà | descrizione | |
| 1 | GND | terra | terra |
| 2 | GND | terra | terra |
| 3 | VCC_TP | ingresso |
3,3 V Ingresso alimentazione TP |
| 4 | SDA | produzione | Dati I2C |
| 5 | SCL | produzione | Orologio I2C |
| 6 | GND | terra | terra |
| 7 | TP_INT | ingresso |
1-B7 Rottura esterna |
| 8 | TP_RST | ingresso |
0-SI6 ripristino esterno |
| 9 | GND | terra |
terra |
| 10 | GND | terra | terra |
| definizione | descrizione | descrizione | |
| 1 | MIC + | ingresso | MIC Ingresso positivo |
| 2 | MIC- | ingresso | MIC Ingresso negativo |
| definizione | descrizione | descrizione | |
| 1 | HPR | produzione | Uscita canale destro |
| 2 | COM | terra | terra |
| 3 | HPL | produzione | uscita del canale sinistro |
| definizione | descrizione | descrizione | |
| 1 | LP | produzione | Uscita canale sinistro positiva |
| 2 | LN | produzione | Uscita canale sinistro negativa |
| 3 | RP | produzione | uscita canale destro positiva |
| 4 | RN | produzione | uscita canale destro negativa |
| definizione | descrizione | descrizione | |
| 1 | VOL+/RIPRISTINA | volume+/Ripristina | Livello alto predefinito |
| 2 | VOL- | volume- | Livello alto predefinito |
| 3 | CHIAVE1 | ingresso | Livello alto predefinito (0-D5) |
| 4 | CHIAVE2 | ingresso | Livello alto predefinito (0-D6) |
| 5 | CHIAVE3 | ingresso | Alto livello predefinito (0-D7) |
| 6 | RIPRODUCI_ON | ingresso | Livello alto predefinito |
| 7 | VCC33_RTC | energia | energia |
| 8 | GND | terra | terra |
| 9 | GND | terra | terra |
| 10 | GND | terra | terra |
| definizione | descrizione | descrizione | |
| 1 | VCC_5V | produzione | Uscita 5V |
| 2 | HOST_DM | produzione | dati |
| 3 | HOST_DP | ingresso | dati |
| 4 | GND | terra | terra |
| definizione | descrizione | descrizione | |
| 1 | VCC_5V | produzione | Uscita 5V |
| 2 | HOST_DM | produzione | dati |
| 3 | HOST_DP | ingresso | dati |
| 4 | GND | terra | terra |
| definizione | descrizione | descrizione | |
| 1 | VCC_5V | produzione | Uscita 5V |
| 2 | HOST_DM | produzione | dati |
| 3 | HOST_DP | ingresso | dati |
| 4 | GND | terra | terra |
| definizione | descrizione | descrizione | |
| 1 | VCC_5V | produzione | Uscita 5V |
| 2 | HOST_DM | produzione | dati |
| 3 | HOST_DP | ingresso | dati |
| 4 | GND | terra | terra |
| definizione | descrizione | descrizione | |
| 1 | VCC_5V | produzione | Uscita 5V |
| 2 | HOST_DM | produzione | dati |
| 3 | HOST_DP | ingresso | dati |
| 4 | GND | terra | terra |
| definizione | descrizione | descrizione | |
| 1 | VCC_5V | produzione | Uscita 5V |
| 2 | OTG_DM | produzione | dati |
| 3 | OTG_DP | ingresso | dati |
| 4 | NC | NC | OTG_ID |
| 5 | GND | terra | terra |
| definizione | descrizione | descrizione | |
| 1 | VCC_IO | produzione | Uscita 3,3V |
| 2 | GND | terra | terra |
| 3 | UART3_RX | ingresso | ricevi(5-B7) |
| 4 | UART3_TX | produzione | invia(5-B6) |
| 5 | UART1_RX | ingresso | ricevi(5-B7) |
| 6 | UART1_TX | produzione | invia(5-B6) |
| 7 | UART1_CTS | ingresso | ricevi(5-B7) |
| 8 | UART1_RTS | produzione | invia(5-B6) |
| 9 | UART4_RX | ingresso | ricevi(5-B7) |
| 10 | UART4_TX | produzione | invia(5-B6) |
| 11 | UART4_CTS | produzione | (5-B4) |
| 12 | UART4_RTS | ingresso | invia(5-B5) |
| 13 | GO5_C1 | controllo | GPIO |
| 14 | VAI6_B3 | controllo | GPIO |
| 15 | G05_C3 | controllo | GPIO |
| 16 | VCC_SYS | produzione | Uscita 5V |
| 17 | I2C5_SCL | I2C | I2C |
| 18 | I2C5_SDA | I2C | I2C |
| 19 | GND | terra | terra |
| 20 | GND | terra | terra |
| definizione | descrizione | descrizione | |
| 1 | IR_OUT | ingresso | Ingresso IR(5-C0) |
| 2 | GND | terra | terra |
| 3 | VCC_5V | produzione | 5v in entrata |
| definizione | descrizione | descrizione | |
| 1 | ENERGIA | produzione | 3V/5V/12V |
| 2 | ENERGIA | ||
| 3 | ENERGIA | ||
| 4 | GND | terra | terra |
| 5 | GND | ||
| 6 | GND | ||
| 7 | RX0- | produzione | dati |
| 8 | RX0+ | produzione | dati |
| 9 | RX1- | produzione | dati |
| 10 | RX1+ | produzione | dati |
| 11 | RX2- | produzione | dati |
| 12 | RX2+ | produzione | dati |
| 13 | GND | terra | terra |
| 14 | GND | ||
| 15 | TCLK3- | produzione | orologio |
| 16 | TCLK3+ | produzione | orologio |
| 17 | RX03- | produzione | dati |
| 18 | RX03+ | produzione | dati |
| 19 | RXE0- | produzione | dati |
| 20 | RXE0+ | produzione | dati |
| 21 | RXE1- | produzione | dati |
| 22 | RXE1+ | produzione | dati |
| 23 | RXE2- | produzione | dati |
| 24 | RXE2+ | produzione | dati |
| 25 | GND | terra | terra |
| 26 | GND | ||
| 27 | TCLK2- | produzione | orologio |
| 28 | TCLK2+ | produzione | orologio |
| 29 | RXE3- | produzione | dati |
| 30 | RXE3+ | produzione | dati |
| definizione | descrizione | descrizione | |
| 1 | 12V | produzione | 12V |
| 2 | LCD-VDD-IN | ingresso | LCD |
| 1 | 3,3 V | produzione | 3,3 V |
| 2 | LCD-VDD-IN | ingresso | LCD |
| 3 | 5V | produzione | 5V |
| definizione | descrizione | descrizione | |
| 1 | 12V | produzione | 12V |
| 2 | 12V | produzione | 12V |
| 3 | LCD-IT | produzione | controllo della retroilluminazione (0-B1) |
| 4 | LCD-ADJ | produzione | regolazione della retroilluminazione (3-D6) |
| 5 | GND | terra | terra |
| 6 | GND | terra | terra |
| definizione | descrizione | descrizione | |
| 1 | ENERGIA | produzione | 3V/5V/12V |
| 2 | ENERGIA | ||
| 3 | GND | terra | terra |
| 4 | GND | ||
| 5 | EDP_TX0N | produzione | dati |
| 6 | EDP_TX0P | produzione | dati |
| 7 | EDP_TX1N | produzione | dati |
| 8 | EDP_TX1P | produzione | dati |
| 9 | EDP_TX2N | produzione | dati |
| 10 | EDP_TX2P | produzione | dati |
| 11 | EDP_TX3N | produzione | dati |
| 12 | EDP_TX3P | produzione | dati |
| 13 | GND | terra | terra |
| 14 | GND | terra | terra |
| 15 | EDP_AUXN | produzione | dati |
| 16 | EDP_AUXP | produzione | dati |
| 17 | GND | terra | terra |
| 18 | GND | terra | terra |
| 19 | EDP_HPD | ingresso | dati |
| 20 | GND | terra | terra |
Appendice
![]()
![]()
![]()
SUNCHIP produce principalmente:
1, scheda ARM integrata industriale Android:RK3588, RK3566, RK3568, RK3288, RK3399,
RK3328, RKPX30, RK3188, RK3128 ecc.
2, [4K]Player Android per pubblicità digital signage: RK3399, RK3288, RK3328 e RK3568.
3, [8 MILA]Player Box Android per applicazioni di controllo industriale:RK3588.
4, segnaletica display LCD a telaio aperto: 8 pollici, 10,1 pollici, 13,3 pollici, 15,6 pollici, 21,5 pollici ecc.
5, kit SKD: scheda Android + pannello LCD con tocco o meno:
7 pollici, 8 pollici, 10,1 pollici, 13,3 pollici, 15,6 pollici.
6, altri tipi di segnaletica digitale LCD fissata al muro/da pavimento/desktop.
7, scrivania touch incorporata: come 32 pollici.
8, macchina terminale di rilevamento della temperatura di riconoscimento facciale: come 8 pollici.
[Puoi anche dirci i tuoi requisiti dettagliati, in modo che ti consigliamo una soluzione abbinata]
Contatto:La signora Peki Chen
SHENZHEN SUNCHIP TECNOLOGIA CO., LTD
WeChat: yanzi051624, Skype: peki_99
E-mail: peki@sunchip-tech.com
Cellulare/WhatsApp: +86-18617109639
Persona di contatto: Peki Chen
Telefono: 18617109639
Fax: 86-755-23086272