Dettagli:
|
touch screen: | Tocco capacitivo (facoltativo) | Risoluzione: | 1280*800 |
---|---|---|---|
Angolo di visione: | 85/85/85/85 | Luminanza: | 300cd/m2 (facoltativo) |
Cpu: | RK3288 ecc. | Dimensione del display: | 7 pollici ecc. |
Android OS: | Android 8.0 | RAM: | 1 GB ecc. |
ROM: | 8GB ecc | Funzioni: | LAN, WIFI, BT, ecc. |
Attrezzatura esterna: | Supporto per mouse, tastiera, stampante, scanner QR, fotocamera, ecc. | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | Modulo LCD da 7 pollici,Modulo LCD touch,Modulo della scheda di visualizzazione LCD Rockchip PX30 |
WIFI LAN BT Rockchip PX30 UART USB HD 7 Inch Touch Interactive Android Embedded LCD Display Module
Modello: AD-07E
A buon mercato.Soluzione LCD incorporata di dimensioni piccole/medie, flessibile e facile da modificare
Caratteristica:
--. Supporto a doppia LVDS; MIPI; interfaccia di visualizzazione; supporto a interfaccia di visualizzazione a doppia LVDS da 7 pollici a 10,1 pollici (display full HD punto a punto 1920*1080).
Interfacce multi-modalità interattive: tocco capacitivo, tocco infrarosso, telecomando infrarosso, mouse e tastiera USB, tocco ottico multi-punto.
Interfacce di rete multiple: Ethernet, Wi-Fi wireless, Bluetooth.
Interfaccia USB multicanale, porta seriale, uscita IO.
Forte resistenza alle interferenze elettromagnetiche e compatibilità elettromagnetica.
Informazioni sul prodotto:
Sistema | CPU | Rockchip RK-PX30 Quad-core Cortex-A35 Mali-G31 MP2 GPU | ||||||||||||
Frequenza | 1.5 GHz | |||||||||||||
RAM | 1 GB(facoltativo) | |||||||||||||
Immagazzinamento interno | 8 GB(facoltativo) | |||||||||||||
Sistema operativo | Android 8.0 |
Metodo di interazione | Dispositivo touch | Tocco capacitivo a 10 punti (facoltativo) | ||||||||||||
Visualizzazione | Pannello LCD | schermo IPS HD da 7 pollici | ||||||||||||
Risoluzione | 1280*800 | |||||||||||||
Area visibile | 150.72 ((H) x 94.2 mm ((V) | |||||||||||||
Angolo di visione | 85/85/85/85 | |||||||||||||
Rapporto di contrasto | 800 | |||||||||||||
Luminanza | 300cd/m2(facoltativo) | |||||||||||||
Rapporto di aspetto | 16:10 |
Rete | Wifi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
Ethernet | Porta di rete 10M/100M | |||||||||||||
Interfaccia | USB_A*3 | Host USB*3 | ||||||||||||
Mini USB | Mini USB OTG | |||||||||||||
scheda SD | Port card SD*1, supporto 64G | |||||||||||||
RJ45 | Porta Ethernet | |||||||||||||
DC | Input di corrente continua 12V | |||||||||||||
Cuffie | 3.5 mm uscita stereo per cuffie |
Gioco dei media | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264,VC1,RV ecc.,supporto fino a 1920x1080p | ||||||||||||
Formato audio | MP3/WMA/AAC ecc. | |||||||||||||
Formato dell'immagine | jpeg |
Altri | UART | Sostenere i gruppi di estensione della porta di comunicazione UART*3 | ||||||||||||
Presidente del Consiglio | Supporto 5W*2 interfaccia altoparlante a doppio canale 1 gruppo | |||||||||||||
Fotocamera | Supporto interfaccia della fotocamera MIPI un gruppo fino a 8 milioni | |||||||||||||
MIC | Supporto di un insieme di interfacce MIC | |||||||||||||
Batteria | Batteria incorporata a clock | |||||||||||||
Temperatura di funzionamento | 0°C-50°C | |||||||||||||
Lingua del DSO | Lingue multiple | |||||||||||||
Chiave | Supporta tre tasti | Pulsante di accensione, volume +, volume - (di default senza tastiera) | ||||||||||||
Installazione | Metodo di installazione | Installazione incorporata di fori di fissaggio a vite (può essere personalizzata in base all'ambiente di utilizzo effettivo dei clienti) |
△ Servizio pre-vendita
Il nostro team professionale sarà in linea per 24 ore per i clienti.
Se si tratta di uno standard touch screen/chiosco del nostro modello, offriremo un prezzo competitivo di conseguenza.
Se i clienti hanno esigenza di touch screen / chiosco, il nostro team di progettazione e vendita fornirà consulenza professionale sul vostro progetto rispettato e farà ogni sforzo per far funzionare il vostro progetto.
△ Servizio post-vendita
Se ci sono problemi, riceverete la nostra risposta entro 24 ore. La soluzione sarà offerta immediatamente. Abbiamo un tecnico professionale per aiutare a risolvere qualsiasi problema o direzione durante l'operazione.
SUNCHIP: Produttore di segnaletica digitalea Shenzhen, in Cina.
I nostri prodotti principali sono:Android ARM Board, display a terra, display a parete, display LCD allungato, display open frame e box pubblicitario Android Media Player.
Attendiamo con ansia le vostre richieste e la vostra collaborazione!
Benvenuti a interrogarmi ~
(1) D: SUNCHIP è una fabbrica o semplicemente una società commerciale?Domande frequenti
R: Siamo una vera fabbrica OEM/ODM. Per maggiori informazioni su questo tema, leggete il nostro PROFIL COMPANY.
(2) D: Quali metodi di pagamento sono a mia disposizione?
A: Accettiamo la maggior parte dei metodi di pagamento:Accettiamo Visa, Pay Later, T/T, Western Union, Paypal e Cash.
(3) D: Quanto dura il periodo di garanzia?
A: 1 anno.
(4) D: Quali sono i termini di spedizione e i tempi di consegna della vostra azienda?
R: Il tempo di consegna/produzione dipende direttamente dalla dimensione dell'ordine.
5) D: Lei offre sconti?
R: I prezzi sono direttamente influenzati dalla quantità. Abbiamo molti modi per aiutare i nostri partner quando iniziano i processi di campionamento. Assicurati di chiedere alle nostre vendite come possiamo farti risparmiare alcune spese.
(6) D: Vorrei aggiungere il logo della mia azienda sui vostri prodotti, è possibile?
A: SICURO.Noi personalizziamo regolarmente prodotti per molti grandi rivenditori e marchi. Se il tuo ordine è inferiore a 10 unità, possiamo considerarlo un ordine campione,Per le stampe del logo potrebbero essere applicate alcune tariffe.
Spero di ricevere i vostri gentili consigli e di lavorare insieme per creare qualcosa di straordinario!
Persona di contatto: Tracy Zhu
Telefono: 17773496109
Fax: 86-755-23086272