Dettagli:
|
Materiale: | Metallo | OS: | Android 6,0 |
---|---|---|---|
CPU: | RK3128 | POE: | Facoltativo |
4G LTE: | Facoltativo | WIFI&BT: | Disponibile |
Evidenziare: | esposizione della barra dell'affissione a cristalli liquidi,esposizione del monitor di allungamento |
Visualizzazione ultra ampia del bordo di scaffale Antivari allungato LCD con WiFi e 4G LTE
Sunchip è uno del fornitore di Apple. Abbiamo fornito la pubblicità dello schermo ad Apple.
Siamo produttore e progettista del contrassegno digitale LCD e bordo professionali di Android che è stato stabilito nel 2012,
abbiamo più di 80 ingegneri mettono a fuoco su R & S del software e dell'hardware del mainboard di Android, lettore multimediale commerciale/scatola (supporto Android ed OS di Linux), anche per fornire le parti di SKD per il contrassegno digitale LCD.
Luogo d'origine: Guangdong, Cina (continente)
Number di modello: CX-ADW2320
Tipo: TFT
Applicazione: Dell'interno
Angolo di visione: 89/89/89/89
Passo del pixel: 0,4845 (H)*0.4845 (v)
Colore: 16.7M
Rapporto di contrasto: 5000:1
Luminosità: 600cd/m2
Tempo di reazione: 8ms
Tensione in ingresso: AC100~240V 50 /60 HERTZ
Garanzia: 1 anno
Materiale: metallo
Dimensione: A 23,1 pollici
CPU: RK3188
RAM: 1GB
ROM: 8GB, 16GB, 32GB è facoltativo
OS: Android 5,1
WIFI: WIFI IEEE 802,11 b/g/n
Max Resolution: 1920*540
Dimensione del pannello: A 23,1 pollici
Dettagli d'imballaggio
Imballaggio
1. imballaggio in cartone e di legno.
2. Come richiesta di cliente.
3. porto di spedizione: Shenzhen, Canton.
4. spedire: dal mare, da aria e dalla consegna precisa.
Sistema | CPU | RK3128 il quadrato-centro Cortex-A7 @1.2G GPU Mali - 400MP2 |
RAM | DDR3 1GB/2GB (facoltativo), difetto: 1GB | |
Memoria interna | EMMc 8GB/16GB/32GB (facoltativo), difetto: 8GB | |
Sistema di esercizio | Android 6,0 | |
Touch screen | difetto: nessuno | |
Esposizione | Pannello | 23,1" |
Risoluzione | 1920*158P | |
Rapporto di contrasto | 5000:1 | |
Luminanza | 600 pidocchi | |
angolo di visione | 178 (H) 178 (V) | |
Passo del pixel | 0,4845 (H)*0.4845 (v) | |
Rete | WiFi | 802.11b/g/n |
Buletooth | Bluetooth 4,0 | |
Ethernet | facoltativo, difetto: nessuno | |
Interfaccia | USB | Ospite *2 di USB |
Mini USB | Mini USB OTG | |
HD | facoltativo, difetto: nessuno | |
Presa di potere | Input di corrente continua 12V | |
Fessura per carta | Carta di TF | |
RJ45 | facoltativo, difetto: nessuno | |
altoparlante | 1pc*8Ω 5W | |
Trasduttore auricolare | facoltativo, difetto: nessuno | |
Gioco di media | Video formato | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, rv ecc. |
Audio formato | MP3, WMA, WAV, SCIMMIA, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP ecc. | |
Elaborazione di testi | EPUB, PAROLA, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | |
Libro elettronico | PDF, TXT, CHM, DOCUMENTO, EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |
Foto | JPG, BMP, PNG | |
amministrazione di sistema |
Installazione di APK | Installazione di APK |
Permessi della radice | Sistema ecologico originale di Android, permessi aperti della radice, sviluppo personalizzabile | |
Telecomando | Monitoraggio a distanza in tempo reale, recupero di auto di guasto del sistema, ore 7*24 incustodite | |
Aggiornamento di OTA | Aggiornamenti a distanza di sostegno OTA | |
Lingua | Multilingue |
Dimensioni disponibili
Diagonale | Angolo di visione | Contrasto | Aspetto rapporto |
Risoluzione | Esposizione area (millimetri) |
Dimensione (millimetri) | Luminanza |
7,36" | 89/89/89/89 | 500:1 | 1280*400 | 178.56*55.8 | 192*70.6 | 400 | |
16,4 | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:2.7 | 1366*230 | 409.7*69 | 431.4*92.8*14.5 | 700 |
16,8» | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:4.4 | 1366*378 | 409.7*115.2 | 431.8*141 | 700 |
19,1» | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:2.8 | 1920*338 | 476.6*84.4 | 497.4*109.5*14.5 | 700 |
19,7» | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:5.2 | 1920*624 | 476.6*154.9 | 497.4*179.4*14.5 | |
19,2» | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:3.2 | 1920*384 | 476.6*96.3 | 497.4*120.8*14.5 | 700 |
21,9" | 85/85/80/80 | 1000:1 | 16:6 | 1920*720 | 521.28*195.48 | 541.9*221*14.5 | 700 |
24,6" | 85/85/80/80 | 1200:1 | 16:4.8 | 1920*578 | 597.9*180 | 625.4*210.2*17.5 | 700 |
23,9" | 85/85/80/80 | 1200:1 | 16:3 | 1920*359 | 597.9*112 | 627.1*152.5*25.8 | 700 |
28" | 89/89/89/89 | 5000:1 | 16:3 | 1920*360 | 698.4*131 | 729.3*167.3*19.2 | 600 |
28,8" | 89/89/89/89 | 1200:1 | 16:4.5 | 1366*384 | 697.68*196.12 | 739*239.4*29 | 550 |
88/88/88/88 | 5000:1 | 16:4.5 | 1920*540 | 698.4*196.425 | 739*239.4*29 | 550 | |
30" | 88/88/88/88 | 3000:1 | 16:6 | 1366*512 | 697.68*261.5 | 739.1*339*29 | 750 |
38" | 88/88/88/88 | 5000:1 | 16:4.5 | 1920*540 | 930.2*261.6 | 972*304*29 | 700 |
37,2" | 89/89/89/89 | 5000:1 | 16:3 | 1920*360 | 927.94*174.42 | 972*218*24.8 | 700 |
36,8" | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:3 | 1920*360 | 919.3*172.4 | 956.8*210.9*27 | 700 |
36,6" | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:2.4 | 1920*290 | 919.3*139 | 956.9*176.5*27 | 550 |
41,5" | 88/88/88/88 | 450:1 | 16:4.5 | 1920*540 | 1017.5*285.5 | 1057.5*326.5*29.7 | 770 |
40,8" | 88/88/88/88 | 3000:1 | 16:3 | 1920*360 | 1018.1*191.2 | 1057.5*232.2*17.9 | 550 |
41,9" | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:2 | 1920*247 | 1054.08*136 | 1092*175*24.8 | 700 |
43,8" | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:4.38 | 1920*526 | 1073.78*294.5 | 1087.9*309 | 700 |
44,8" | 89/89/89/89 | 3000:1 | 16:5.6 | 1920*675 | 1073.78*377.5 | 1113.9*418.7 | |
48,5" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:3 | 1920*360 | 1209.6*226.8 | 1249.6*267.8*27 | 700 |
48" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:2.25 | 3840*540 | 1209.6*170 | 1250.6*212.1*29.7 | 400 |
49,5" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:4.5 | 3840*1080 | 1209.6*340.1 | 1250.6*382.2*29.7 | 620 |
89/89/89/89 | 4000:1 | 16:4.5 | 1920*540 | 1209.6*340.1 | 1250.6*382.2*29.7 | 700 | |
47,95" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:1.98 | 1920*238 | 1209.6*150 | 1249.1*189.9*29.7 | 700 |
57,2" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:3 | 1920*364 | 1429*272.2 | 1470*314.2*29 | 700 |
57,5" | 89/89/89/89 | 4000:1 | 16:3.375 | 1920*405 | 1428.4*301.2 | 1471.5*345.9*29 | 700 |
89/89/89/89 | 4000:1 | 16:3.375 | 1920*405 | 1428.4*301.2 | 1460.2*332.1*21 | 700 |
Persona di contatto: Miss. Juli Wu
Telefono: +86 158 8965 8078
Fax: 86-755-23086272