|
Dettagli:
|
| Materiale: | Metallo | Sistema operativo: | Android 6,0 (7,1, possono essere personalizzati) |
|---|---|---|---|
| Interfaccia dello schermo: | EDP, LVDS | Telecomando infrarosso: | SÌ |
| Carta di deviazione standard: | Supporta fino a 64 GB | Foto: | JPG, BMP, PNG |
| Evidenziare: | Scatola di MPEG-4 HD Media Player,Contenitore di EDP LVDS HD Media Player,Contenitore di EDP LVDS Android Media Player |
||
Contenitore di EDP LVDS HD Media Player di Android MPEG-4 per la pubblicità della macchina
Modello: AD-0140 (AD-B02)
Sunchip è uno del fornitore di Apple. Abbiamo fornito la pubblicità dello schermo ad Apple.
Siamo produttore e progettista del contrassegno digitale LCD e bordo professionali di Android che è stato stabilito nel 2012,
abbiamo più di 80 ingegneri mettono a fuoco su R & S del software e dell'hardware del mainboard di Android, lettore multimediale commerciale/scatola (supporto Android ed OS di Linux), anche per fornire le parti di SKD per il contrassegno digitale LCD.
Ora affronti il mondo in un intero nuovo modo. — — Scatola di HD Media Player
Con il Quadrato-centro potente Cortex-A17 del chip RK3288 dentro, è molto più intelligente ed eccellente che immaginate.
Il potere continuo di sostegno, può mettere il commutatore del temporizzatore;
Orizzontale di sostegno e commutazione libera dello schermo verticale;
Gioco del file di sostegno PPT;
Proiezione di diapositive dell'immagine di sostegno;
Supporto HD/AV/2 USB/MiniSD/Optical
Schermo d'impionbatura di sostegno, proiettore, monitor;
Supporto, casa e dimostrazioni della macchina dell'ANNUNCIO.
Specifiche:
| Sistema | CPU&GPU | RK3288 il Quadrato-centro Cortex-A17 @1.8G GPU Mali T764 | ||||
| RAM | 2GB/4GB (facoltativo, difetto 2GB) | |||||
| Memoria | 8GB/16GB/32GB (facoltativo, difetto 16GB) | |||||
| Sistema operativo | Android 6,0 (o 7,1) | |||||
| Rete | WiFi | 802.11b/g/n (2.4G/5G facoltativo, difetto 2.4G) | ||||
| Rete mobile | Supporto Netcom completo 4G (facoltativo) | |||||
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |||||
| Ethernet | 10M/100 m. Ethernet | |||||
| Lingua | Supporto multilingue | |||||
| Interfaccia | ||||||
| Interfaccia | Interfaccia di USB | USB 2.0 host*2 di sostegno | ||||
| Micro USB | USB_Debug interface*1 | |||||
| CC | Input di corrente continua 12V | |||||
| Carta di deviazione standard | Supporto massimo 64GB | |||||
| HD | Frame per secondo di sostegno 4K 60FPS dell'uscita di sostegno HD | |||||
| Interfaccia dello schermo | Interfaccia dello schermo dell'interfaccia/LVDS dello schermo dell'EDP (facoltativa) | |||||
| Uscita dell'altoparlante | 8Ω*5W * 2 (facoltativo) | |||||
| UART | UART2*1 (facoltativo) | |||||
| telecomando infrarosso | Telecomando infrarosso di sostegno | |||||
| Expantion della porta USB | Porta USB expandert*1 (facoltativa) | |||||
| RJ45 | porto di 10/100M Ethernet | |||||
| Cuffia avricolare | uscita stereo della cuffia di 3.5mm | |||||
| Parametro di media | ||||||
| Playback di media | Video formato | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, rv ecc., supporto fino a 3840x2160 | ||||
| Audio formato | MP3, WMA, WAV, SCIMMIA, FLAC, OGG, M4A, formato 3GPP | |||||
| Elaborazione di testi | EPUB, PAROLA, EXCEL, POWERPOINT, PDF | |||||
| Libro elettronico | PDF, TXT, CHM, DOCUMENTO, EXCEL, EPUB, RTF, FB2 | |||||
| Formato immagine | JPG, BMP, PNG | |||||
| Amministrazione di sistema | ||||||
| Amministrazione di sistema | APK installano | Installatore di APK | ||||
| Permesso della radice | Sistema originale di Android, permessi aperti della radice, sviluppo di personalizzazione del prodotto | |||||
| Telecomando | Monitoraggio a distanza in tempo reale, ore 7*24 incustodite | |||||
| Aggiornamento di OTA | Aggiornamento a distanza di sostegno OTA | |||||
| Accessori | ||||||
| Accessori | Adattatore | Adattatore 12V/2A di potere | ||||
| La guida dell'utente | Manuale dell'E-utente | |||||
| Carta della garanzia | Norma | |||||
| Dimensione (unità: millimetro) | ||||||
| Dimensione del prodotto (L*W*H) | 195*100*20 | |||||
| dimensione della scatola di colore (L*W*H) | 335*185*65mm | |||||
| Dimensione del cartone (PCS/CTN) (L*W*H) | 350*350*203mm/5PCS/CTN | |||||
| Altri parametri | ||||||
| Doppia visualizzazione | Visualizzazione del doppio di sostegno (facoltativa) | |||||
| Induzione di gravità | Rotazione automatica di sostegno 0°90°180°270°manual | |||||







Persona di contatto: Miss. Juli Wu
Telefono: +86 158 8965 8078
Fax: 86-755-23086272