|
Dettagli:
|
| CPU: | RK3288 | Ram: | 2GB, 4GB facoltativo |
|---|---|---|---|
| ROM: | 8GB, 16GB, 32GB facoltativo | Risoluzione: | 1920*1080P |
| Materiale: | metallo | OS: | Android 5,0 o sopra |
| Touch screen: | facoltativo | WiFi: | 802,11 b/g/n |
| 4G LTE: | facoltativo | POE: | facoltativo |
| Evidenziare: | segnaletica digitale interattiva,Contrassegno solo di Digital del supporto |
||
OS di Android del centro del quadrato del giocatore del contrassegno di Digital del cavalletto con l'uscita di HD
Luogo d'origine:
Marca commerciale:
Number di modello:
Tipo:
Applicazione:
Angolo di visione:
Passo del pixel:
Colore:
Rapporto di contrasto:
Luminosità:
Tempo di reazione:
Tensione in ingresso:
Garanzia:
Materiale:
CPU:
RAM:
ROM:
OS:
WIFI:
Max Resolution:
Dimensione del pannello:
| Modello: | CX-5540 |
| Dimensione: | 55" visualizzazione dell'affissione a cristalli liquidi |
| Sistema: | Android (opzione di Windows) |
| Materiale: | intelaiatura del metallo |
| Lingua: | Muti-lingua |
| Rapporto dell'esposizione: | 16:09 |
| Risoluzione: | 1920*1080P |
| RAM: | 2GBytes DDR3 |
| Ethernet: | ETH 10M/100M, WIFI (SDIO/USB/UART/PCM) |
| Luminosità: | un ² di 400 cd/m |
| Alimentazione elettrica: | CC 12V |
| Umidità: | 0-90%, nessuna condensazione |
| Impiegati di stoccaggio: | -40℃ a℃ 80 |
| Funzionamento temporaneo: | -20℃ a℃ 60 |
| Marca: |
OEM |
![]()
Sunchip sta fornendo i servizi & le soluzioni nel bordo del BRACCIO e nel contrassegno digitale. Stiamo specializzando nel servizio di OEM&ODM.
Persona di contatto: Juli Wu
Telefono: 158 8965 8078
Fax: 86-755-23086272