Dettagli:
|
CPU: | RK3128, il quadrato-centro, corteccia A7,1.2G GPU Mali-400MP2 | OS: | Android 6,0 |
---|---|---|---|
RAM: | 1GB/2GB (facoltativo) | ROM: | 8GB/16GB/32GB (facoltativo) |
Pannello LCD: | 23,1" | Risoluzione: | IPS 1920*158 |
WIFI&BT&LAN: | Disponibile | 4G LTE: | Facoltativo |
POE: | Facoltativo | Altoparlante: | 2W * 8Ω * 2 |
Fessura per carta di TF: | Disponibile | Micro USB: | USB_OTG |
USB: | USB*2 | CC: | L'alimentatore in CC 12V ha introdotto |
Lingua: | Multilingue | Sistema del rilascio: | Supporto |
Materiale: | Metallo/plastica | ||
Evidenziare: | esposizione della barra dell'affissione a cristalli liquidi,esposizione del monitor di allungamento |
Schermo allungato stretto a 23,1 pollici dell'affissione a cristalli liquidi del tft di lan di WIFI BT dell'esposizione dell'affissione a cristalli liquidi di Antivari che annuncia opzione di Sunchip 4G LTE POE dell'esposizione -- da Sunchip
4G LTE: facoltativo per i clienti.
POE: facoltativo per i clienti.
App del rilascio:
I clienti possono telecomando a playback i video a partire dai dispositivi, quali domestico/ufficio.
Video apk: gratis.
Apk di Loopplayer: gratis.
Sistema | CPU | RK3128, il quadrato-centro, corteccia A7,1.2G GPU Mali-400MP2 | ||||||||||||
RAM | 1GB/2GB (facoltativo) | |||||||||||||
Stoccaggio | 8GB/16GB/32GB (facoltativo) | |||||||||||||
Sistema di esercizio | Android 6,0 | |||||||||||||
Esposizione | Pannello LCD | 23,1" | ||||||||||||
Risoluzione | IPS 1920*158 | |||||||||||||
Rapporto di contrasto | 3000:1 | |||||||||||||
Luminosità | 500cd/m2 | |||||||||||||
Rete | WiFi | 802.11b/g/n (802.11a/b/g/n/ac facoltativo) | ||||||||||||
Buletooth | Buletooth 4,0 | |||||||||||||
Rete mobile | Costruito in 3G/4G LTE (facoltativo, difetto nessuno) | |||||||||||||
Ethernet | 10M/100M Ethernet | |||||||||||||
Interfaccia | Interfaccia di USB | supporto USB host*2 | ||||||||||||
Micro USB | USB_OTG*1 | |||||||||||||
CC | L'alimentatore in CC 12V ha introdotto | |||||||||||||
Carta di TF | Supporto massimo 32GB | |||||||||||||
RJ45 | Porta Ethernet | |||||||||||||
Altoparlante | 2W * 8Ω * 2 | |||||||||||||
Lettore multimediale | Video formato | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC-1, VP8, MVC ecc., supporto massimo 1080p | ||||||||||||
Audio formato | MP3, WMA, WAV, SCIMMIA, FLAC, AAC, OGG, M4A, formato 3GPP | |||||||||||||
Formato immagine | JPG di sostegno, BMP, png, ecc, rotazione di immagine di sostegno/proiezione di diapositive/zoom | |||||||||||||
Amministrazione di sistema |
Installazione di APK | Installazione di APK | ||||||||||||
Permesso della radice | Sistema originale di Android, permessi aperti della radice, personalizzazione del sistema | |||||||||||||
Telecomando | Monitoraggio a distanza in tempo reale, auto-recupero di guasto del sistema, ore 7*24 incustodite. | |||||||||||||
Aggiornamento di OTA | Aggiornamenti a distanza di sostegno OTA | |||||||||||||
Altri | Sensore di gravità | G-sensore di sostegno | ||||||||||||
Funzione di POE | supporto POE (facoltativo, difetto nessuno) | |||||||||||||
Lingua di OSD | OSD multilingue include cinese ed inglese, ecc | |||||||||||||
Colore | Nero | |||||||||||||
Accessori | Adattatore | Adattatore 12V/2A di potere | ||||||||||||
Manuale dell'utente | Norma | |||||||||||||
Carta della garanzia | Norma | |||||||||||||
Scenari:
Certificazioni:
Società:
Contatto:
Persona di contatto: Peki Chen
Telefono: 18617109639