|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Centri commerciali, negozi di alimentari, dell'interno | CPU e GPU: | RK3128, il quadrato-centro, corteccia A7,1.2G GPU Mali-400MP2 |
|---|---|---|---|
| Altoparlante: | 2W * 8Ω * 2 | Pannello: | IPS |
| Dimensione del pannello: | 23,1" | Cellulare: | Costruito in 3G/4G LTE (facoltativo, non ne stabilizzi) |
| sensore di gravità: | G-sensore di sostegno | luminosità: | 500cd/m² |
| Evidenziare: | Esposizione LCD ultra ampia del bordo di scaffale,Esposizione LCD del bordo di scaffale del supermercato,Pubblicità dello schermo LCD di Antivari allungato giocatore |
||
Ultra Wide Supermarket Shelf Edge HD Advertising Player Bar allungato Schermo LCD
Modello n.: AD-23.1ʺ-3128
Sunchipè uno dei fornitori di Apple. Abbiamo fornito uno schermo pubblicitario ad Apple.
Siamo produttori e designer professionisti di segnaletica digitale LCD e scheda Android fondata nel 2012,
abbiamo più di 80 ingegneri che si concentrano sulla ricerca e sviluppo di software e hardware della scheda madre Android, lettore / box multimediale commerciale (supporto per sistema operativo Android e Linux), forniamo anche parti SKD per la segnaletica digitale LCD.
Nei centri commerciali o nei minimarket, se vuoi migliorare l'attrattiva dei tuoi prodotti, Sunchip Stretched Bar Screen può farlo.Video e immagini vengono riprodotti contemporaneamente e lo schermo è diviso liberamente per visualizzare a colpo d'occhio l'ambito delle informazioni sul prodotto.La potente funzionalità di modifica dei contenuti consente di modificare facilmente il prezzo o le informazioni sul prodotto.Sostituire le tradizionali etichette di carta con lo schermo a barre allungate è ecologico e bello, ma può anche evidenziare efficacemente i prodotti e rendere più distinta l'immagine del marchio!
Caratteristica del Consiglio
![]()
![]()
![]()
![]()
Parametro della macchina
| Sistema | processore | RK3128, quad-core, Cortex A7, 1.2G GPU Mali-400MP2 | ||||||||||||
| RAM | 1 GB/2 GB (opzionale) | |||||||||||||
| 内存 | 8 GB/16 GB/32 GB (opzionale) | |||||||||||||
| Sistema operativo | Android 6.0 | |||||||||||||
| Schermo | Pannello LCD | 23,1" | ||||||||||||
| Risoluzione | IPS 1920*158 | |||||||||||||
| Rapporto di contrasto | 3000:1 | |||||||||||||
| Luminosità | 500cd/m2 | |||||||||||||
| Rete | Wifi | 802.11b/g/n (802.11a/b/g/n/ac opzionale) | ||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||||||||||||
| Cellulare | Costruito in 3G/4G LTE (opzionale, predefinito nessuno) | |||||||||||||
| Ethernet | Ethernet 10M/100M | |||||||||||||
| Interfaccia | Interfaccia USB | supporta l'host USB*2 | ||||||||||||
| Micro USB | USB_OTG*1 | |||||||||||||
| CC | Alimentazione DC Ingresso 12V | |||||||||||||
| Carta TF | Supporto massimo 32 GB | |||||||||||||
| RJ45 | porta Ethernet | |||||||||||||
| Altoparlante | 2W * 8Ω * 2 | |||||||||||||
| Media Player | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC-1, VP8, MVC ecc., supporto massimo 1080p | ||||||||||||
| Formato audio | Formato MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP | |||||||||||||
| Formato immagine | Supporta JPG, BMP, PNG, ecc., supporta la rotazione dell'immagine/presentazione/zoom | |||||||||||||
Gestione del sistema |
Installazione dell'APK | Installazione dell'APK | ||||||||||||
| Permesso di root | Sistema Android originale, permessi di root aperti, personalizzazione del sistema | |||||||||||||
| Telecomando | Monitoraggio remoto in tempo reale, ripristino automatico in caso di arresto anomalo del sistema, 7 * 24 ore incustodite. | |||||||||||||
| Aggiornamento dell'OTA | Supporta aggiornamenti remoti OTA | |||||||||||||
| Altri | Sensore di gravità | supporta il sensore G | ||||||||||||
| Funzione POE | supporto POE (opzionale, predefinito nessuno) | |||||||||||||
| Lingua dell'OSD | L'OSD multilingue include cinese e inglese, ecc | |||||||||||||
| Colore | Nero | |||||||||||||
| Accessori | Adattatore | Alimentatore 12V/2A | ||||||||||||
| Manuale d'uso | Standard | |||||||||||||
| Certificato di garanzia | Standard | |||||||||||||
Persona di contatto: Miss. Juli Wu
Telefono: +86 158 8965 8078
Fax: 86-755-23086272